Wohnungsspiegel Schweighof
Schweighofplatz 7 |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Bezugsbereit |
---|
0.1 | EG | 2.5 | 60.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.2 | EG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.3 | EG | 3.5 | 82.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.4 | EG | 2.5 | 68.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
1.1 | 1.OG | 2.5 | 62.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.2 | 1.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.3 | 1.OG | 3.5 | 82.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.4 | 1.OG | 4.5 | 98.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | 01.05.2025 |
|
2.1 | 2.OG | 2.5 | 62.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.2 | 2.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.3 | 2.OG | 3.5 | 82.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.4 | 2.OG | 4.5 | 98.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
3.1 | 3.OG | 2.5 | 62.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.2 | 3.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.3 | 3.OG | 3.5 | 82.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.4 | 3.OG | 4.5 | 98.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
4.1 | 4.OG | 2.5 | 62.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.2 | 4.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.3 | 4.OG | 3.5 | 82.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.4 | 4.OG | 4.5 | 98.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
5.1 | 5.OG | 2.5 | 62.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.2 | 5.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.3 | 5.OG | 3.5 | 82.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.4 | 5.OG | 4.5 | 98.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
6.1 | 6.OG | 2.5 | 67.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.2 | 6.OG | 2.5 | 68.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.3 | 6.OG | 3.5 | 84.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
Schweighofweg 2 |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Bezugsbereit |
---|
0.1 | EG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.2 | EG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.3 | EG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.4 | EG | 3.5 | 74.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
1.1 | 1.OG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.2 | 1.OG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.3 | 1.OG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.4 | 1.OG | 5.5 | 116.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
2.1 | 2.OG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.2 | 2.OG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.3 | 2.OG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.4 | 2.OG | 5.5 | 116.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
3.1 | 3.OG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.2 | 3.OG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.3 | 3.OG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.4 | 3.OG | 5.5 | 116.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
4.1 | 4.OG | 3.5 | 84.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.2 | 4.OG | 2.5 | 68.1m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.3 | 4.OG | 3.5 | 87.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
Schweighofweg 4 |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Bezugsbereit |
---|
0.1 | EG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.2 | EG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.3 | EG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.4 | EG | 3.5 | 74.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
1.1 | 1.OG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.2 | 1.OG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.3 | 1.OG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.4 | 1.OG | 5.5 | 116.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
2.1 | 2.OG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.2 | 2.OG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.3 | 2.OG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.4 | 2.OG | 5.5 | 116.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
3.1 | 3.OG | 2.5 | 63.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.2 | 3.OG | 4.5 | 99.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.3 | 3.OG | 3.5 | 82.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.4 | 3.OG | 5.5 | 116.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
4.1 | 4.OG | 3.5 | 84.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.2 | 4.OG | 2.5 | 68.1m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.3 | 4.OG | 3.5 | 87.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |