Wohnungsspiegel Schweighof
Schweighofplatz 5 |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Bezugsbereit |
---|
0.1 | EG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.2 | EG | 1.5 | 48.7m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.3 | EG | 1.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.4 | EG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.5 | EG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.6 | EG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.7 | EG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
1.1 | 1.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.2 | 1.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.3 | 1.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.4 | 1.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.5 | 1.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.6 | 1.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.7 | 1.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
2.1 | 2.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.2 | 2.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.3 | 2.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.4 | 2.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.5 | 2.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.6 | 2.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.7 | 2.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
3.1 | 3.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.2 | 3.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.3 | 3.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.4 | 3.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.5 | 3.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.6 | 3.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.7 | 3.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
4.1 | 4.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.2 | 4.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.3 | 4.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.4 | 4.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.5 | 4.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.6 | 4.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.7 | 4.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
5.1 | 5.OG | 3.5 | 89.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.2 | 5.OG | 4.5 | 105.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.3 | 5.OG | 4.5 | 102.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.4 | 5.OG | 3.5 | 92.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
Schweighofweg 10 |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Bezugsbereit |
---|
0.1 | EG | 2.5 | 70.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.2 | EG | 4.5 | 97.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.3 | EG | 4.5 | 98.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.4 | EG | 2.5 | 70.7m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
1.1 | 1.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.2 | 1.OG | 4.5 | 97.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.3 | 1.OG | 4.5 | 98.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.4 | 1.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
2.1 | 2.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.2 | 2.OG | 4.5 | 97.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.3 | 2.OG | 4.5 | 98.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.4 | 2.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
3.1 | 3.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.2 | 3.OG | 4.5 | 97.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.3 | 3.OG | 4.5 | 98.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.4 | 3.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
4.1 | 4.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.2 | 4.OG | 4.5 | 97.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.3 | 4.OG | 4.5 | 98.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.4 | 4.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
5.1 | 5.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.2 | 5.OG | 4.5 | 97.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.3 | 5.OG | 4.5 | 98.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.4 | 5.OG | 3.5 | 81.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
6.1 | 6.OG | 2.5 | 71.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.2 | 6.OG | 2.5 | 69.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.3 | 6.OG | 2.5 | 69.6m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.4 | 6.OG | 2.5 | 71.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
Schweighofweg 16 |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Miete Netto | Nebenkosten | Miete Brutto | Bezugsbereit |
---|
0.1 | EG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.2 | EG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.3 | EG | 3.5 | 85.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.5 | EG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.6 | EG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
0.7 | EG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
1.1 | 1.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.2 | 1.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.3 | 1.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.4 | 1.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.5 | 1.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.6 | 1.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
1.7 | 1.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
2.1 | 2.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.2 | 2.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.3 | 2.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.4 | 2.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.5 | 2.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.6 | 2.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
2.7 | 2.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
3.1 | 3.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.2 | 3.OG | 3.5 | 84.0m² | reserviert | reserviert | reserviert | 01.03.2025 |
3.3 | 3.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.4 | 3.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.5 | 3.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.6 | 3.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
3.7 | 3.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
4.1 | 4.OG | 4.5 | 98.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.2 | 4.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.3 | 4.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.4 | 4.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.5 | 4.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.6 | 4.OG | 2.5 | 53.9m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
4.7 | 4.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
5.1 | 5.OG | 4.5 | 96.4m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.2 | 5.OG | 3.5 | 84.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.3 | 5.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.4 | 5.OG | 3.5 | 83.0m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.5 | 5.OG | 3.5 | 81.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
5.6 | 5.OG | 2.5 | 53.9m² | reserviert | reserviert | reserviert | 01.05.2025 |
5.7 | 5.OG | 2.5 | 53.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
|
6.1 | 6.OG | 3.5 | 89.3m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.2 | 6.OG | 4.5 | 105.2m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.3 | 6.OG | 4.5 | 102.8m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |
6.4 | 6.OG | 3.5 | 92.5m² | vermietet | vermietet | vermietet | n. Vereinbarung |